Golface多日賽
職業女子組
Rank THRU TTP Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 72
1 F -7 帕金 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 5 69
2 F -5 陳宇茹 4 3 5 6 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 70
2 F -5 查卡西姆 4 2 5 3 7 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 73
2 F -5 林潔恩(A) 3 3 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 7 3 4 6 3 73
5 F -4 李欣 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 2 5 3 3 3 4 5 68
6 F -3 蘇帕瑪 3 3 4 4 5 5 4 2 4 4 5 3 5 4 2 4 5 5 71
6 F -3 石澄璇 4 3 5 3 5 4 5 3 4 4 4 2 5 4 3 5 4 5 72
6 F -3 劉嬿 4 3 5 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 7 72
9 F -2 陳之敏 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 69
9 F -2 安禾佑 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 70
11 F E 周怡岑 4 2 5 3 4 5 3 3 4 3 5 2 5 4 3 5 4 5 69
12 F +2 潘尼帕 4 3 6 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 5 5 5 70
12 F +2 李紓瞳 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 73
12 F +2 李旻 4 4 6 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 73
15 F +3 林怡潓 3 3 6 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 5 6 73
15 F +3 林子麒 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 73
15 F +3 曾莘甯(A) 4 3 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 5 7 71
15 F +3 戴嘉汶 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 6 70
15 F +3 吉桑晴美 4 3 5 4 6 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3 3 5 5 75
20 F +4 涂郡庭 4 3 5 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 5 3 4 4 4 75
20 F +4 洪若華 4 2 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 68
20 F +4 歐妮查 4 2 5 4 5 4 5 3 5 3 4 3 5 5 3 7 6 5 78
20 F +4 楊艾甯 4 3 6 3 6 3 4 3 4 5 4 3 3 4 2 4 5 5 71
20 F +4 張亞琦 3 3 4 3 5 5 5 3 4 4 4 2 4 5 3 5 5 5 72
25 F +5 黃郁心 4 3 4 4 5 5 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 71
25 F +5 翁卡娜可 5 3 5 3 5 5 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 5 6 75
25 F +5 洪婕寧 4 2 6 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 3 5 4 5 71
25 F +5 安福 千乃 5 3 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 73
25 F +5 周翊庭 4 2 5 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 3 5 6 6 73
30 F +6 黃亭瑄 4 3 6 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 6 4 73
30 F +6 賴怡廷 4 3 5 3 5 4 4 2 4 3 4 3 5 5 3 4 5 5 71
30 F +6 帕塔瑪瓦蒂 6 2 5 6 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 6 77
30 F +6 凱敏莎 4 3 6 4 5 5 5 3 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 73
30 F +6 佐渡山理莉 4 4 6 3 5 5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 5 5 74
30 F +6 丁子云 4 2 6 5 6 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 74
36 F +7 謝佳彧 4 3 6 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 2 4 6 5 73
36 F +7 烏卡恩 4 3 5 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 75
36 F +7 楊斐茜 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 4 2 5 5 3 4 4 4 73
36 F +7 吳純葳 4 3 6 4 5 5 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 75
40 F +8 許佳惠 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 8 3 5 5 4 77
41 F +9 楊亞賓 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 72
41 F +9 張靖翎 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 69
41 F +9 張怡涵 4 3 6 4 5 4 3 3 5 5 4 3 4 5 3 5 5 5 76
41 F +9 山下美樹 5 3 6 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 5 5 5 76
41 F +9 古孟宸 4 3 5 6 5 4 3 3 3 5 4 3 4 5 3 4 5 5 74
46 F +10 黃珮雯 3 3 6 4 6 4 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 72
46 F +10 陳萱 5 3 5 4 5 7 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 6 74
46 F +10 陳伶潔 5 3 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 75
46 F +10 曾楨 4 2 5 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 5 5 72
46 F +10 戴佑珊 4 3 6 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 73
46 F +10 周咨佑 4 3 5 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 4 74
52 F +11 陳依妏 4 4 4 3 6 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 74
53 F +12 張瑄屏 4 5 6 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 6 5 79
54 F +13 陳思涵 5 3 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 5 5 75
55 F +14 黃筱涵 6 3 5 4 5 5 6 3 5 4 4 4 5 3 3 4 5 5 79
55 F +14 江怡頻(A) 4 2 6 5 6 4 4 2 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 76
57 F +15 瓦娜薩瑞 4 3 5 4 7 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 76
57 F +15 川中俊果 4 2 6 5 5 5 4 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 74
57 F +15 吳芷昀 4 4 5 5 6 4 4 2 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 77
57 F +15 凱妮雅 3 3 7 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 6 74
61 F +16 王莉甯 5 3 8 5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 5 3 3 5 5 76
61 F +16 李黛翎 4 3 6 6 5 5 4 3 4 4 4 2 5 5 3 4 4 5 76
63 F +17 蔡欣恩 4 3 6 4 5 5 5 3 5 5 4 3 4 5 3 3 4 5 76
64 F +18 楊棋文 4 4 6 4 5 4 5 3 3 4 4 2 4 5 3 4 5 5 74
65 F +19 李宥靚 5 4 5 5 6 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 76
66 F +20 邱齡緹 4 3 6 4 6 4 3 3 4 4 5 3 6 6 3 5 5 7 81
66 F +20 宋有娟 4 3 6 4 6 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 78
68 F +21 顏鈺昕 5 3 5 4 5 6 4 2 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 80
68 F +21 章巧宜 5 3 7 4 5 4 4 3 5 5 5 3 4 4 2 4 5 5 77
70 F +22 里迪瑪(A) 4 3 5 3 6 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 6 8 82
70 F +22 鄭熙叡 4 4 5 4 6 5 5 3 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 77
70 F +22 楊雅安 4 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 8 77
73 F +26 郭雅芯(A) 4 3 5 4 6 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 5 7 6 78
74 F +27 陳葶伃 5 3 7 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 3 4 4 6 80
Rank
THRU
TTP
姓名
1F-7帕金
2F-5陳宇茹
2F-5查卡西姆
2F-5林潔恩(A)
5F-4李欣
6F-3蘇帕瑪
6F-3石澄璇
6F-3劉嬿
9F-2陳之敏
9F-2安禾佑
11FE周怡岑
12F+2潘尼帕
12F+2李紓瞳
12F+2李旻
15F+3林怡潓
15F+3林子麒
15F+3曾莘甯(A)
15F+3戴嘉汶
15F+3吉桑晴美
20F+4涂郡庭
20F+4洪若華
20F+4歐妮查
20F+4楊艾甯
20F+4張亞琦
25F+5黃郁心
25F+5翁卡娜可
25F+5洪婕寧
25F+5安福 千乃
25F+5周翊庭
30F+6黃亭瑄
30F+6賴怡廷
30F+6帕塔瑪瓦蒂
30F+6凱敏莎
30F+6佐渡山理莉
30F+6丁子云
36F+7謝佳彧
36F+7烏卡恩
36F+7楊斐茜
36F+7吳純葳
40F+8許佳惠
41F+9楊亞賓
41F+9張靖翎
41F+9張怡涵
41F+9山下美樹
41F+9古孟宸
46F+10黃珮雯
46F+10陳萱
46F+10陳伶潔
46F+10曾楨
46F+10戴佑珊
46F+10周咨佑
52F+11陳依妏
53F+12張瑄屏
54F+13陳思涵
55F+14黃筱涵
55F+14江怡頻(A)
57F+15瓦娜薩瑞
57F+15川中俊果
57F+15吳芷昀
57F+15凱妮雅
61F+16王莉甯
61F+16李黛翎
63F+17蔡欣恩
64F+18楊棋文
65F+19李宥靚
66F+20邱齡緹
66F+20宋有娟
68F+21顏鈺昕
68F+21章巧宜
70F+22里迪瑪(A)
70F+22鄭熙叡
70F+22楊雅安
73F+26郭雅芯(A)
74F+27陳葶伃