Golface多日賽
洋房山溪地真善美未來賽
Rank THRU TTP Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5 72
1 F -5 楊亞賓 4 3 4 3 4 5 3 3 5 4 4 3 3 2 4 5 4 4 67
2 F -4 周翊庭 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 6 68
2 F -4 吉桑晴美 4 5 4 2 4 4 5 2 5 4 4 3 3 2 4 5 3 5 68
4 F -3 古旻錞(A) 4 4 3 2 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 69
4 F -3 俞涵軒 5 3 4 3 3 5 4 3 5 5 3 3 4 2 4 5 4 4 69
6 F -2 陳伶潔 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 70
6 F -2 邱齡緹 3 4 3 4 4 4 4 3 6 4 4 3 4 3 4 4 4 5 70
6 F -2 李欣 4 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 3 5 4 4 70
6 F -2 張靖翎 3 4 4 3 4 5 5 2 4 4 4 4 3 2 4 5 4 6 70
6 F -2 園田結莉亞 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 5 5 3 5 70
6 F -2 佐渡山理莉 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 6 4 4 3 3 4 4 5 70
12 F -1 謝佳彧 3 3 5 3 3 4 4 3 5 4 4 3 5 3 5 5 4 5 71
12 F -1 盧芸屏 5 4 4 2 5 4 4 3 5 4 4 3 4 2 4 5 4 5 71
12 F -1 洪若華 4 5 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 5 71
12 F -1 戴佑珊 4 5 4 3 3 6 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 71
12 F -1 張怡涵 3 5 5 3 4 5 5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 71
12 F -1 川中俊果 4 5 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 71
12 F -1 劉芃姍 4 4 4 3 4 4 4 2 6 4 4 3 4 3 4 4 5 5 71
19 F E 陳之敏 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 5 72
19 F E 郭艾榛 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 4 5 4 6 72
19 F E 彭婕 5 4 4 3 4 5 5 2 6 4 4 3 4 2 4 5 4 4 72
19 F E 吳純葳 4 5 4 2 5 5 4 3 5 4 4 3 4 3 3 5 4 5 72
19 F E 劉嬿 4 5 4 3 4 4 4 2 6 4 4 3 4 3 4 4 4 6 72
24 F +1 黃亭瑄 4 4 5 2 4 5 5 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 5 73
24 F +1 陳宇茹 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 2 4 6 4 4 73
24 F +1 李紓瞳 4 4 5 3 3 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 73
24 F +1 張雅淳 3 4 4 3 5 5 5 3 4 5 4 2 4 3 4 5 5 5 73
24 F +1 姚宣榆 3 3 4 3 4 5 4 3 6 5 3 3 4 3 4 5 5 6 73
24 F +1 名嘉眞萌衣(A) 5 4 5 2 5 5 4 2 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 73
30 F +2 黃珮雯 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 5 5 4 6 74
30 F +2 陳依妏 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 6 3 4 5 4 5 74
30 F +2 陳佩琳(A) 4 4 4 3 3 5 4 4 6 4 4 4 4 3 4 5 4 5 74
30 F +2 謝瑀玲 4 4 5 3 3 5 3 3 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 74
30 F +2 李黛翎 4 5 4 2 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 74
30 F +2 周怡岑 4 4 4 3 4 5 5 3 5 4 4 3 4 3 5 5 4 5 74
30 F +2 周咨佑 4 5 5 3 4 5 4 3 6 4 4 3 4 3 3 5 4 5 74
37 F +3 黃筱涵 5 5 4 3 4 5 4 4 6 4 4 3 4 3 4 5 4 4 75
37 F +3 陳芸禾(A) 4 4 4 3 5 5 4 3 6 4 4 4 4 2 4 5 4 6 75
37 F +3 陳思涵 4 5 4 3 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 75
37 F +3 賴怡廷 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 7 2 5 3 4 5 3 5 75
37 F +3 涂郡庭 4 6 4 3 4 5 4 3 6 3 4 3 4 3 4 5 5 5 75
37 F +3 洪婕寧 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 3 5 5 4 5 75
37 F +3 林怡潓 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 6 75
37 F +3 林子麒 4 4 5 4 4 4 4 3 6 5 4 4 4 3 4 4 4 5 75
37 F +3 李妍嬉(A) 4 4 5 3 3 5 4 3 5 6 5 3 4 4 5 4 3 5 75
37 F +3 曾楨 4 4 4 3 4 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 6 75
37 F +3 張亞琦 4 5 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 4 3 4 6 4 5 75
37 F +3 安禾佑 5 4 6 3 4 5 5 3 5 3 4 3 3 4 4 5 4 5 75
49 F +4 黃郁心 4 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 76
49 F +4 許佳惠 4 4 5 3 4 5 5 3 5 4 5 3 4 3 5 5 5 4 76
49 F +4 章巧宜 4 4 4 4 6 5 5 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 5 76
49 F +4 石澄璇 4 6 4 3 4 6 4 3 5 3 5 3 5 3 4 5 4 5 76
49 F +4 新城百恵(A) 5 4 3 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 3 6 76
49 F +4 吳芷昀 3 6 4 4 3 5 5 4 6 5 4 3 4 3 4 4 4 5 76
49 F +4 凱妮雅 5 4 4 4 5 5 4 3 6 4 4 4 4 3 5 4 3 5 76
56 F +5 黃婧雲 4 3 5 4 4 5 4 3 5 5 6 2 4 3 4 5 5 6 77
56 F +5 歐妮查 4 4 5 4 4 5 4 3 6 4 4 3 4 3 5 5 4 6 77
56 F +5 宋有娟 4 5 5 3 3 5 3 3 5 5 5 4 4 3 5 5 4 6 77
56 F +5 周于涵(A) 4 4 4 3 4 5 4 3 5 7 4 2 4 4 5 6 4 5 77
56 F +5 古孟宸 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 6 77
61 F +6 陳孟竺 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 6 78
61 F +6 里迪瑪(A) 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 3 4 4 3 4 7 4 5 78
61 F +6 胡家碩 4 5 4 5 4 4 4 2 6 5 4 4 4 3 4 5 4 7 78
61 F +6 江怡頻(A) 5 3 5 3 6 5 5 3 5 4 4 3 5 3 4 6 4 5 78
61 F +6 李宥靚 5 4 4 4 5 4 5 3 5 6 4 3 4 3 4 6 4 5 78
61 F +6 戴嘉汶 5 4 4 3 4 4 5 4 5 6 4 3 4 3 4 7 4 5 78
61 F +6 安福千乃 4 4 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 4 4 5 7 78
68 F +7 顏鈺昕 6 5 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 6 79
68 F +7 蔡欣恩 4 5 4 5 4 5 5 3 7 4 4 3 3 4 4 5 4 6 79
68 F +7 劉依依(A) 4 4 4 3 6 6 5 3 6 4 5 3 4 3 5 5 4 5 79
71 F +8 楊斐茜 4 5 3 4 5 5 5 3 5 4 5 3 6 3 5 6 4 5 80
72 F +9 鄭愷歆(A) 5 5 8 2 4 5 6 3 6 4 5 3 3 3 4 5 4 6 81
72 F +9 王莉甯 4 5 3 3 3 5 5 3 5 6 8 3 5 3 5 5 5 5 81
72 F +9 浅野愛 5 4 4 4 5 6 5 4 6 3 5 3 4 3 4 6 5 5 81
72 F +9 楊棋文 5 7 6 3 5 5 5 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 6 81
72 F +9 杜佳妍(A) 6 5 5 3 4 6 5 3 5 4 4 4 4 3 4 6 4 6 81
72 F +9 古妮瑾(A) 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 7 3 4 3 6 5 4 5 81
78 F +10 鄭熙叡 4 5 5 4 5 6 5 3 5 4 5 4 4 3 5 6 4 5 82
79 F +11 羅宜卉(A) 6 4 5 3 5 6 4 2 5 7 4 3 4 3 6 6 5 5 83
80 F +13 胡妮妮(A) 5 6 4 3 5 6 4 3 5 4 5 5 4 3 5 6 5 7 85
81 F +15 鄭伊玹(A) 5 5 4 3 6 6 4 4 5 5 4 4 4 3 5 6 5 9 87
82 13 +17 鄭家馨(A) 5 5 6 4 5 8 4 4 7 7 5 4 4 - - - - - 68
Rank
THRU
TTP
姓名
1F-5楊亞賓
2F-4周翊庭
2F-4吉桑晴美
4F-3古旻錞(A)
4F-3俞涵軒
6F-2陳伶潔
6F-2邱齡緹
6F-2李欣
6F-2張靖翎
6F-2園田結莉亞
6F-2佐渡山理莉
12F-1謝佳彧
12F-1盧芸屏
12F-1洪若華
12F-1戴佑珊
12F-1張怡涵
12F-1川中俊果
12F-1劉芃姍
19FE陳之敏
19FE郭艾榛
19FE彭婕
19FE吳純葳
19FE劉嬿
24F+1黃亭瑄
24F+1陳宇茹
24F+1李紓瞳
24F+1張雅淳
24F+1姚宣榆
24F+1名嘉眞萌衣(A)
30F+2黃珮雯
30F+2陳依妏
30F+2陳佩琳(A)
30F+2謝瑀玲
30F+2李黛翎
30F+2周怡岑
30F+2周咨佑
37F+3黃筱涵
37F+3陳芸禾(A)
37F+3陳思涵
37F+3賴怡廷
37F+3涂郡庭
37F+3洪婕寧
37F+3林怡潓
37F+3林子麒
37F+3李妍嬉(A)
37F+3曾楨
37F+3張亞琦
37F+3安禾佑
49F+4黃郁心
49F+4許佳惠
49F+4章巧宜
49F+4石澄璇
49F+4新城百恵(A)
49F+4吳芷昀
49F+4凱妮雅
56F+5黃婧雲
56F+5歐妮查
56F+5宋有娟
56F+5周于涵(A)
56F+5古孟宸
61F+6陳孟竺
61F+6里迪瑪(A)
61F+6胡家碩
61F+6江怡頻(A)
61F+6李宥靚
61F+6戴嘉汶
61F+6安福千乃
68F+7顏鈺昕
68F+7蔡欣恩
68F+7劉依依(A)
71F+8楊斐茜
72F+9鄭愷歆(A)
72F+9王莉甯
72F+9浅野愛
72F+9楊棋文
72F+9杜佳妍(A)
72F+9古妮瑾(A)
78F+10鄭熙叡
79F+11羅宜卉(A)
80F+13胡妮妮(A)
81F+15鄭伊玹(A)
8213+17鄭家馨(A)