Golface多日賽
2026松柏嶺未來賽
Rank THRU TTP Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 72
1 F -6 園田結莉亞 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 70
2 F -4 黃郁心 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 70
3 F -3 陳之敏 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 6 5 3 4 4 3 3 5 73
3 F -3 楊亞賓 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 2 5 71
3 F -3 吳芷昀 4 4 4 2 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 71
6 F -2 張雅淳 5 4 4 2 5 3 4 3 4 3 7 4 2 3 5 4 3 5 70
6 F -2 川畑優菜 5 4 4 2 5 3 3 5 3 4 4 4 3 4 5 5 3 5 71
6 F -2 周咨佑 6 4 4 3 6 3 4 4 4 4 5 5 2 4 5 4 2 4 73
9 F -1 黃亭瑄 5 3 5 3 6 3 4 4 4 4 6 4 3 4 5 4 3 4 74
9 F -1 陳伶潔 5 4 4 2 6 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 5 73
9 F -1 石澄璇 5 4 4 3 5 3 5 4 4 5 5 5 3 3 5 3 3 4 73
12 F E 盧芸屏 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 73
12 F E 張怡涵 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 3 4 68
14 F +1 李欣 6 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 6 74
15 F +2 陳依妏 5 3 4 3 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 72
15 F +2 姚宣榆 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 73
15 F +2 周翊庭 6 4 4 3 5 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 5 76
15 F +2 周怡岑 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 2 4 5 4 3 5 72
19 F +3 黃婧雲 6 3 3 3 5 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 5 75
19 F +3 陳佩琳a 4 4 4 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 6 75
19 F +3 郡山瞳 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 6 4 4 4 3 4 2 6 75
19 F +3 洪若華 5 3 4 3 6 3 4 4 4 4 5 4 3 4 6 4 3 5 74
19 F +3 吳純葳 5 3 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 3 8 4 4 3 4 76
19 F +3 劉嬿 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 5 76
25 F +4 賴怡廷 6 4 4 3 5 3 5 4 5 4 6 5 4 3 4 4 3 5 77
26 F +5 林怡潓 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 7 3 3 4 4 5 4 4 74
26 F +5 林子麒 5 4 4 3 5 2 4 4 4 4 6 4 3 6 4 4 3 6 75
26 F +5 曾楨 6 4 3 3 6 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 77
29 F +6 黃筱涵 5 4 4 4 5 3 3 4 6 4 6 4 3 4 4 4 3 5 75
30 F +7 楊棋文 5 4 3 2 6 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 74
30 F +7 林余祐 5 5 4 3 6 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 3 5 75
32 F +8 黃珮雯 5 5 4 3 6 4 4 4 4 4 6 4 2 4 4 4 3 6 76
32 F +8 李黛翎 5 4 4 3 6 2 4 4 4 4 5 7 3 3 5 4 3 5 75
32 F +8 劉芃姍 9 4 4 2 6 5 3 4 6 4 5 3 4 4 4 3 3 5 78
35 F +9 蔡欣恩 6 4 6 3 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 76
35 F +9 楊雅安 5 4 4 3 5 4 4 4 6 4 6 5 3 3 4 4 3 5 76
35 F +9 安福千乃 4 4 4 4 6 3 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 5 76
38 F +10 林曦懷a 5 4 5 3 6 3 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 6 79
38 F +10 戴佑珊 5 4 4 3 5 3 4 4 6 4 5 5 3 4 5 4 3 5 76
40 F +11 顏鈺昕 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 3 5 75
41 F +12 陳思涵 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 3 7 76
42 F +13 林曦臨a 6 4 4 3 6 4 4 4 4 5 5 6 5 5 4 5 2 5 81
42 F +13 宋有娟 5 5 4 3 5 2 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 3 5 76
44 F +14 邱齡緹 4 5 4 3 5 3 4 4 7 5 5 5 4 4 5 4 3 6 80
44 F +14 涂郡庭 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 2 4 5 4 3 5 74
46 F +15 郭艾榛 5 4 4 3 5 3 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 5 76
46 F +15 丁子云 6 4 4 3 5 3 4 4 5 4 6 5 4 4 6 5 3 6 81
48 F +16 田承昀a 5 3 4 3 8 4 5 4 4 4 8 5 2 4 5 4 3 5 80
48 F +16 凱妮雅 6 4 3 3 5 4 4 5 7 4 5 7 4 4 4 4 4 4 81
50 F +19 江怡頻a 5 5 5 3 5 3 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 3 5 77
51 F +28 陳薇安 5 5 4 4 8 3 5 5 5 4 6 4 3 5 4 5 5 6 86
Rank
THRU
TTP
姓名
1F-6園田結莉亞
2F-4黃郁心
3F-3陳之敏
3F-3楊亞賓
3F-3吳芷昀
6F-2張雅淳
6F-2川畑優菜
6F-2周咨佑
9F-1黃亭瑄
9F-1陳伶潔
9F-1石澄璇
12FE盧芸屏
12FE張怡涵
14F+1李欣
15F+2陳依妏
15F+2姚宣榆
15F+2周翊庭
15F+2周怡岑
19F+3黃婧雲
19F+3陳佩琳a
19F+3郡山瞳
19F+3洪若華
19F+3吳純葳
19F+3劉嬿
25F+4賴怡廷
26F+5林怡潓
26F+5林子麒
26F+5曾楨
29F+6黃筱涵
30F+7楊棋文
30F+7林余祐
32F+8黃珮雯
32F+8李黛翎
32F+8劉芃姍
35F+9蔡欣恩
35F+9楊雅安
35F+9安福千乃
38F+10林曦懷a
38F+10戴佑珊
40F+11顏鈺昕
41F+12陳思涵
42F+13林曦臨a
42F+13宋有娟
44F+14邱齡緹
44F+14涂郡庭
46F+15郭艾榛
46F+15丁子云
48F+16田承昀a
48F+16凱妮雅
50F+19江怡頻a
51F+28陳薇安